Keitimo kėbulo puspriekabė
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Fiksuota kaina plius PVM
22 900 €
(27 251 € bruto)
Gamybos metai
2026
Būklė
Naudotas
Vieta
Salzgitter Vokietija
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Keitimo kėbulo puspriekabė KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
more Images
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
KÖGEL S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Keitimo kėbulo puspriekabė
Gamintojas:
KÖGEL
modelis:
S24-2| Neu | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL |Lift
Gamybos metai:
2026
Būklė:
naudotas

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
22 900 €
(27 251 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras svoris:
49 000 kg

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
3 ašys

Saugos funkcijos

ABS

Daugiau informacijos

Pirmoji registracija:
11/2026

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A233-25-044
Nuorodos numeris:
SEL 8985
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 12.11.2026

aprašymas

Visit our website, where you will find our complete stock with many more photographs and information in several languages.

SEL 8985

Kögel S24-2

New | ADR: AT | EX/II | EX/III | FL | Lift axle

Fpsds Ai Inyjpfx Al Ssp
OVERVIEW
Year of construction: 01.10.2026
Country of registration: Germany
Color: Black

SPECIFICATIONS
Technical total gross weight (kg): 41,000
Permissible total weight (kg): 49,000
Unladen weight (kg): 3,115
VIN: WK0S2400200338964
ADR: AT | EX/II | EX/III | FL

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Manufacturer: BPW | Lift axle
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Manufacturer: BPW
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | Manufacturer: BPW

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documentation: Germany
Registration certificate
Certificate of Conformity (COC)
Additional documents available upon request for an additional fee.

Our vehicles are sold in as-is condition. We invite customers to visit our company to personally inspect the vehicle’s condition. We also offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are the ones currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2007

240 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 5341 ... skelbimai