„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB plius PVM
44 500 €
(53 845 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
„Trax N/A TS2D“ | 2 VAIROJAMOSIOS AŠYS | MEDIENOS VEŽIMAS | MEDIENA | RĄSTŲ PUSPRIEKABĖ Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
44 500 €
(53 845 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
13 600 mm
Bendras plotis:
2 550 mm

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
2 ašys
Pakaba:
oras
Padangos dydis:
13R22.5
Ratų bazė:
8 000 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
10 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
10 000 kg

Priedai

Kranas

Daugiau informacijos

Pirmoji registracija:
03/2017

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A232-43-767
Nuorodos numeris:
114395-1
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 29.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Disc brakes

= Further Information =

General Information
Year of manufacture: 2017
Intended use: Forestry
Registration number: OS-14-TX

Axle Configuration
Tire size: 13R22.5
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Rear axle 1: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%
Rear axle 2: Dual tires; Alloy rims; Max. axle load: 10,000 kg; Steerable; Tire tread depth left inner: 90%; Tire tread depth left outer: 90%; Tire tread depth right inner: 90%; Tire tread depth right outer: 90%

Weights
Unladen weight: 10,250 kg
Payload: 26,750 kg
GVW: 37,000 kg

Functional
Lifting capacity: 10,000 kg
Lifting height: 780 cm
Crane: Hiab Loglift F105Z77, year of manufacture: 2015

Maintenance, History, and Condition
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Prjdpfx Ao Agm U Demyjc

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2003

166 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai