Šaldytuvas puspriekabė
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Fiksuota kaina plius PVM
36 900 €
(43 911 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Salzgitter Vokietija
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
Šaldytuvas puspriekabė SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Pagrindiniai duomenys

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
36 900 €
(43 911 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Bendras svoris:
22 000 kg
Ašių konfigūracija:
1 ašis
Pirmoji registracija:
07/2018

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A226-10-927
Nuorodos numeris:
SEL 8846
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 25.08.2026

aprašymas

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 46

Schmitz Cargobull SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL

Steerable axle | Roll-up door

OVERVIEW
First registration: 07.02.2018
Registration country: Germany
Color: Gray
First owner

SPECIFICATIONS
Technical permissible total weight (kg): 22,000
Permissible total weight (kg): 22,000
Unladen weight (kg): 7,940
VIN: WSM0000020151

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 1 axle
Axle 1: 275/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brakes | Steerable axle | Forced steering

OTHER SPECIFICATIONS
Roll-up door

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.38 / 2.24
Width (m): 2.50
Length (m): 10.99

REFRIGERATION UNIT
Carrier
Type: Vector 1800
Diesel engine hours: 16.7

TAIL LIFT
Bär Cargolift
Type: BC 2000 R12-D4
Year of construction: 2018
Qmax (kg): 2000

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate Part I
Registration certificate Part II
Certificate of Conformity (COC)
Additional documents available upon request for an additional fee.
Technical inspection (HU): 04.2027
Safety inspection (SP): 09.2026

Our vehicles are sold as-is. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries included with the vehicle are the ones currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACTS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1

j.
Lodpfx Aezwa Utokxjrr

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2007

262 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 5341 ... skelbimai