Silo puspriekabė
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Fiksuota kaina plius PVM
39 500 €
(47 005 € bruto)
Gamybos metai
2018
Būklė
Naudotas
Vieta
Salzgitter Vokietija
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Silo puspriekabė FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
more Images
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
FELDBINDER EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Silo puspriekabė
Gamintojas:
FELDBINDER
modelis:
EUT 40.3 | Alu-Felgen | 40.000 l
Gamybos metai:
2018
Būklė:
naudotas

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
39 500 €
(47 005 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Bendras svoris:
37 000 kg
Ašių konfigūracija:
3 ašys
Pirmoji registracija:
06/2018
Įranga:
ABS

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A225-51-672
Nuorodos numeris:
SEL 8833
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 14.08.2026

aprašymas

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 33

Feldbinder EUT 40.3

Aluminum rims | 40,000 l

OVERVIEW
First registration: 06/26/2018
Year of manufacture: 2018
Country of registration: Germany
Color: White
1st owner

SPECIFICATIONS
Technically permissible total weight (kg): 40,000
Permissible total weight (kg): 37,000
Unladen weight (kg): 4,950
VIN: WFB334S2HJ0057408

TIRES AND AXLES
Aluminum rims
Axle configuration: 3 axles
Axle 1: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW
Axle 2: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW
Axle 3: 385/65 R 22.5 | Air suspension | Disc brake | BPW

TANK
Pneumatic safety railing
Walkway

SILO
Capacity (l): 40,000
Pneumatic safety railing
Walkway
Silo chamber 1: 40,000 l

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate I
Registration certificate II
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
Technical Inspection (HU): 06/2027
Emissions Test (SP): 12/2026

Our vehicles are sold as is. We invite customers to visit our company to inspect the condition of the vehicle in person. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are the ones currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT PERSONS

Michele Bufano
Italian, German, English

Gjdpfozuid Ejx Afheka
m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.cordeiro@sz

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2007

242 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 5341 ... skelbimai