Tentinė platforma sunkvežimis
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw

Fiksuota kaina plius PVM
42 900 €
(51 051 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Salzgitter Vokietija
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
Tentinė platforma sunkvežimis MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
more Images
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw
MAN TGM 15.290 4X2 LL | Rückfahrkamera | Ldbw

Pagrindiniai duomenys

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
42 900 €
(51 051 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras svoris:
15 500 kg

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
2 ašys

Įranga

Navigacijos sistema Oro kondicionavimas Galinis keltuvas

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
271 553 km
Galia:
213 kW (289,60 AG)
Pirmoji registracija:
04/2019
Spalva:
balta

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A233-66-740
Nuorodos numeris:
SEL 8686
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 21.11.2026

aprašymas

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8686

MAN TGM 15.0 4X2 LL

Rearview camera | Aluminum side flaps | Tail lift

OVERVIEW
First registration: 09.04.2019
Country of registration: Germany
Mileage: 271,553 km
Color: White
1st owner

SPECIFICATIONS
Permissible gross vehicle weight (kg): 15,500
Permissible total weight (kg): 15,500
Unladen weight (kg): 7,800
VIN: WMAN26ZZ7KY392264
Euro: 6C

ENGINE AND GEARBOX
Engine displacement (cc): 6,871
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 213
Actual power (hp): 0
Commercial power (hp): 0
Engine hours: 6,257
Gearbox: Automatic
Kodpfs Aldcysx Ap Aodw
Engine brake
Without retarder

TANKS
Fuel type: Diesel
Tank 1: Right

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 5,800
Wheelbase (mm): 5,075
Axle 1: 285/70 R 19.5 | Air suspension | Disc brake | Steering axle
Axle 2: 285/70 R 19.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air suspension seat
Automatic climate control
Radio navigation system
Number of beds: 0
Cab rear wall, without window
Rearview camera

OTHER SPECIFICATIONS
Exterior sun visor
Trailer coupling
EDSCHA
Aluminum side flaps
Previous owner reference digitally deleted

BODY
Internal dimensions
Height (m): 2.57 (2.45)
Width (m): 2.48
Length (m): 7.21

TAIL LIFT
Platform Brand: MBB Palfinger
Type: MBB C 1500 S
Year of manufacture: 2019
Maximum load capacity (kg): 1500

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate I
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
DE vehicle approval document

Our vehicles are sold as is, in their current condition. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. We also offer the possibility of a test drive. It is important to note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT PERSONS

Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2007

233 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 5341 ... skelbimai