Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...

Fiksuota kaina plius PVM
54 995 €
(66 544 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Wernhout Nyderlandai
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | ŽIRGŲ GABENIMO AUTOMOBILIS | KRISMAR | STALLION 5XL | 2023 | ERŽILAS | ILGA VERSIJA Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
more Images
YouTube video
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...
Renault Master | HORSETRUCK | KRISMAR | STALLION 5XL | ...

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
54 995 €
(66 544 € bruto)
Vieta:
Wernhout Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
mechaninis
Kuras:
dyzelinas
Kuro bako talpa:
80 l
Pavarų skaičius:
6
Start-stop sistema

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Ratų bazė:
4 330 mm

Įranga

Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Centrinis užraktas Borto kompiuteris Priekabos jungtis Priešrūkiniai žibintai Stumdomos durys Elektrinis langų reguliavimas Kalno įkalnės asistentas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Elektroninė stabilumo programa (ESP) Trauki kontrolė

Daugiau informacijos

Rida:
128 484 km
Galia:
121 kW (164,51 AG)
Spalva:
pilkas
Sėdimų vietų skaičius:
5

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A233-42-342
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 16.11.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Automatic low beam headlights
- Heated exterior mirrors
- Passenger airbag
- Third brake light
- Electric front windows
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Speed-dependent power steering
- Rear doors
- Height-adjustable driver's seat
- Height-adjustable steering wheel
- LED taillights
- LED daytime running lights
- Lumbar support
- Front center armrest
- Multifunctional steering wheel
- Fog lights
- Emergency brake assist
- Rear parking sensors
- Radio
- Radio with DAB
- Rain sensor
- Spare tire
- Reversing camera
- Sliding door on the right
- Immobilizer
- Partition
Hedpfxs Aknkhe Ahmofp

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 2
Year of construction: 2023
Model range: Oct. 2020 - Apr. 2024
Cab: double

Technical Information
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,298 cc

Dimensions
Length/Height: L3

Weights
Unladen weight: 2,800 kg
Payload: 700 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,500 kg (unbraked 750 kg)

Interior
Interior: black, leather

Consumption
Average fuel consumption: 14 l/100km

Condition
Number of keys: 2 (2 remote controls)

Product Safety
Manufacturer: MVV HORSETRUCKS by Paardenwagentje NL Weduwestraat 12 4884MV WERNHOUT, NL

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2026

7 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 76 22... skelbimai