Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6

VB plius PVM
39 990 €
(47 588 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Grevenbroich Vokietija
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Euro 6 Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6
Volvo FH 16.750 8x2 / Loglift BF118S / Eu6

Pagrindiniai duomenys

Kaina ir vieta

VB plius PVM
39 990 €
(47 588 € bruto)
Vieta:
Grevenbroich, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
8x2
Pakaba:
oras

Stabdžiai

Stabdžiai:
variklio stabdymas
EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Autonominis šildytuvas Navigacijos sistema Sėdynės šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Centrinis užraktas Priekabos jungtis Priešrūkiniai žibintai Spoileris Elektrinis langų reguliavimas Bluetooth Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
899 799 km
Galia:
552 kW (750,51 AG)
Pirmoji registracija:
09/2016
Spalva:
mėlyna
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A233-39-018
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 15.11.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive cruise control
- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Brake booster
- Roof spoiler
- EPS (Electronic Power Steering)
- Remote central locking
- Low noise
- Tilting hydraulics
- Refrigerator
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Metallic paint
- Particle filter
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Sunroof
- Sleeper cab
- Side door
- Seat heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon lighting

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2016
Reference number: 23

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle 1: Steerable
Front axle 2: Steerable
Rear axle 1: Lift axle

Weights
Unladen weight: 14,380 kg
Payload: 20,620 kg
GVWR: 35,000 kg

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Warranty
Warranty: No liability for printing and typographical errors, changes, prior sale, and errors.

Additional Information
Please contact Emad Al Shogran for further information.

Vehicle number: 23

VOLVO FH 750 / 8x2 / Loglift BF118S / Eu6

.: YV2R0P0G2GA793597

Transmission: Automatic
Suspension: Air / Air (Full Air)

Air conditioning
Engine brake
Cruise control
Auxiliary heater
Distance control assist
Lane keeping assist
Navigation system
Xenon lighting
Emission standard EURO 6

CRANE:
Brand: Loglift
TYPE: BF118S000074
Year: 2016

= Company Information =

No liability for printing and typographical errors, changes, prior sale, and errors.

Al Shogran GmbH
Guedpfx Ahe Akkamjmoi
An der Glashütte 15
41516 Grevenbroich
Tel.:

Mobile: Ms. Sabine Faust
Email:

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2018

120 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 2182 ... skelbimai