DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB plius PVM
25 950 €
(31 400 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulinė sistema | 2 degalų bakai | 541 442 km | 2021 m. | Euro 6-D | 4×2 | Techn DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
25 950 €
(31 400 € bruto)
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
6 160 mm
Bendras plotis:
2 550 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Kuro bako talpa:
1 180 l
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
385/65R22.5
Ratų bazė:
3 800 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
8 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
13 000 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
variklio stabdymas
EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Apgyvendinimas ir patogumai

Šaldytuvas

Įranga

Sėdynės šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Priekabos jungtis Priešrūkiniai žibintai Antras kuro bakas Elektrinis langų reguliavimas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
541 442 km
Galia:
355 kW (482,67 AG)
Pirmoji registracija:
03/2021
Spalva:
raudona
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A233-27-819
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 12.11.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof air conditioning
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
Fpodo Ai Scnepfx Al Sjp
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power Take-Off (PTO)

= Notes =

DAF XF 480 Super Space Cab
Hydraulics
2 tanks
541,442 km
2021
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 03-2027
Belgian truck

Chassis number: XLRTEH4300G337456

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration / license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration / license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

27 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai