DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB plius PVM
39 950 €
(48 340 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
39 950 €
(48 340 € bruto)
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
9 330 mm
Bendras plotis:
2 550 mm
Bendras aukštis:
3 550 mm
Krovimo vietos ilgis:
7 150 mm
Krovinių skyriaus plotis:
2 490 mm
Krovos erdvės aukštis:
2 420 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
245/70R17.5
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
4 480 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
8 480 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
variklio stabdymas
EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Sėdynės šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Priešrūkiniai žibintai Galinis keltuvas Spoileris Elektrinis langų reguliavimas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
296 533 km
Galia:
172 kW (233,85 AG)
Pirmoji registracija:
12/2021
Spalva:
balta
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A232-96-269
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 06.11.2026

aprašymas

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer
Chjds Ah Tkqspfx Ah Ujd

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

23 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai