Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

VB plius PVM
84 500 €
(102 245 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110 000 km | Retarder | Pilnai plieninė pakaba | Euro 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
84 500 €
(102 245 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Krovimo vietos ilgis:
5 600 mm
Krovinių skyriaus plotis:
2 420 mm
Krovos erdvės aukštis:
1 100 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Pavarų skaičius:
8
AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
8x4
Pakaba:
plienas
Padangos dydis:
385/65R22.5
Ratų bazė:
4 550 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
9 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
9 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
13 000 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
retarderis
Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Borto kompiuteris Priekabos jungtis Bluetooth

Saugos funkcijos

ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
110 043 km
Galia:
390 kW (530,25 AG)
Pirmoji registracija:
04/2020
Spalva:
raudona
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A232-33-309
Nuorodos numeris:
114158
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 28.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =
Pgeds Aga E Sjpfx Abbeu

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Differential lock
- High beam headlights
- Heater
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rotating beacon
- Rearview camera
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,809 cc

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 20%; Tire tread depth right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 20%; Tire tread depth right: 20%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inner: 30%; Tire tread depth left outer: 30%; Tire tread depth right inner: 30%; Tire tread depth right outer: 30%; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread depth left inner: 30%; Tire tread depth left outer: 30%; Tire tread depth right inner: 30%; Tire tread depth right outer: 30%; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 17,560 kg
Payload: 26,365 kg
GVW: 44,000 kg

Functional
Body manufacturer: MAUR
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2003

160 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai