Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

VB plius PVM
39 500 €
(47 795 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8x4 | Retarder | Asfaltui | Euro 6 Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6
Mercedes-Benz Arocs 3658 8X4 | RETARDER | ASPHALT | EURO 6

Kaina ir vieta

VB plius PVM
39 500 €
(47 795 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Pavarų skaičius:
12
AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
8x4
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
385/65R22.5
Ratų bazė:
3 600 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
9 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
8 833 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
8 833 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
retarderis
Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Autonominis šildytuvas Navigacijos sistema Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Borto kompiuteris Priekabos jungtis Bluetooth

Saugos funkcijos

ABS Elektroninė stabilumo programa (ESP) Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
353 524 km
Galia:
427 kW (580,56 AG)
Pirmoji registracija:
07/2015
Spalva:
mėlyna
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A231-87-951
Nuorodos numeris:
113954
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 23.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Heated mirrors
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Rear view camera
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Tool box
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2015

Technical Information
Lodpfx Ae Adyttokueru
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 15,569 cc

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 20%; Tire tread left outer: 20%; Tire tread right inner: 20%; Tire tread right outer: 20%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8833 kg; Tire tread left inner: 30%; Tire tread left outer: 30%; Tire tread right inner: 30%; Tire tread right outer: 30%; Reduction: Outer planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 8833 kg; Steerable; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 16,180 kg
Payload: 19,245 kg
GVWR: 35,500 kg

Functional
Body brand: NorSlep
Tipper: Rear

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2003

159 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai