Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

VB plius PVM
47 950 €
(58 020 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8x4 | 150 TONŲ | RETARDERIS | VAIRUOJAMOJI AŠIS | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
47 950 €
(58 020 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Pavarų skaičius:
12
AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
8x4
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
385/65R22.5
Ratų bazė:
3 600 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
9 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
9 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
11 500 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
retarderis
Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Apgyvendinimas ir patogumai

Šaldytuvas

Įranga

Autonominis šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Borto kompiuteris Bluetooth

Saugos funkcijos

ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
748 099 km
Galia:
552 kW (750,51 AG)
Pirmoji registracija:
02/2015
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A231-78-966
Nuorodos numeris:
113998/01
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 22.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Tipping hydraulics
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2015

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 16,123 cc

Transmission
Transmission: I-Shift, 12 gears, automatic

Axle Configuration
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%; Suspension: Leaf spring suspension
Ledpfx As Adn A Aemleah
Rear axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Lift axle; Max. axle load: 9000 kg; Steered; Tire tread left: 30%; Tire tread right: 30%; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread left inner: 75%; Tire tread left outer: 75%; Tire tread right inner: 75%; Tire tread right outer: 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension
Rear axle 3: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread left inner: 75%; Tire tread left outer: 75%; Tire tread right inner: 75%; Tire tread right outer: 75%; Reduction: External planetary axles; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 12,990 kg
Payload: 28,010 kg
GVWR: 41,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2003

155 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai