Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Gamybos metai
2016
Būklė
Naudotas
Vieta
Meerkerk Nyderlandai
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
more Images
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Mercedes-Benz Antos 2533 6x2 Gėrimų sunkvežimis, 139 298 km
Gamintojas:
Mercedes-Benz
modelis:
Antos 2533 6x2 DRANKENWAGEN 139.298 km
Gamybos metai:
2016
Būklė:
labai geros būklės (naudotas)

Kaina ir vieta

Vieta:
Meerkerk, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Krovimo vietos ilgis:
8 540 mm
Krovinių skyriaus plotis:
2 490 mm
Krovos erdvės aukštis:
2 050 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
6x2
Pakaba:
oras
Padangos dydis:
315/70 R 22.5
Ratų bazė:
5 200 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
8 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
11 500 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 3):
7 500 kg

Stabdžiai

EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Autonominis šildytuvas Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Borto kompiuteris Galinis keltuvas Spoileris Elektrinis langų reguliavimas Kalno įkalnės asistentas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Elektroninė stabilumo programa (ESP) Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 6

Daugiau informacijos

Rida:
139 298 km
Galia:
240 kW (326,31 AG)
Pirmoji registracija:
11/2016
Spalva:
juodas
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A228-60-455
Nuorodos numeris:
DRANKENWAGEN
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 01.10.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Outside temperature gauge
- Heated mirrors
- Co-driver's seat
- Sunroof
- Roof spoiler
- Differential lock
- Digital tachograph
- Lift axle
- Air conditioning
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Particle filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 10,677 cc

Axle Configuration
Tire size: 315/70 R 22.5
Brakes: Disc brakes
Hsdpfx Agez Hyzislsu
Suspension: Air suspension
Front axle: Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread depth left: 100%; Tire tread depth right: 40%
Rear axle 1: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 11,500 kg; Tire tread depth left inner: 40%; Tire tread depth left outer: 40%; Tire tread depth right inner: 40%; Tire tread depth right outer: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 7,500 kg; Steered; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%

Weights
Unladen weight: 11,340 kg
Payload: 14,660 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Tail lift: BAR, tailgate, 2000 kg
Body brand: EWERS DRANKENWAGEN

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2013

43 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 183 2... skelbimai