1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde

Fiksuota kaina plius PVM
24 500 €
(29 155 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Jestetten Vokietija
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
more Images
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
MAN 33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
1995 MAN 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS
Gamintojas:
MAN
modelis:
33.422 6x4 BB PK 35000 Seilwinde
Būklė:
geras (naudotas)
Darbo valandos:
14 101 h

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
24 500 €
(29 155 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Randenweg 16, 79798 Jestetten, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras svoris:
19 000 kg
Tuščias svoris:
19 000 kg
Bendras plotis:
2 550 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
mechaninis
Cilindrų skaičius:
6
Kuras:
dyzelinas
Darbinio tūrio:
11 961 cm³

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
6x4
Pakaba:
plienas

Stabdžiai

Retarderis EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Kruizo kontrolė Diferencialo užraktas Priekabos jungtis Elektrinis langų reguliavimas Elektriškai reguliuojamas veidrodis

Priedai

Kranas

Saugos funkcijos

ABS Elektroninė stabilumo programa (ESP)

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
euro1

Daugiau informacijos

Rida:
358 331 km
Galia:
310 kW (421,48 AG)
Pirmoji registracija:
06/1995
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina
Nominali galia:
310 kW (421,48 AG)

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A228-52-085
Nuorodos numeris:
26152M
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 30.09.2026

aprašymas

Key Features
Internal Reference: 26152M
Chassis Number: WMA F09 E81 9M1 943 01
Serial Number: 182.459.276
Vehicle Model: 33.422 6x4 BB PK 35000 Winch Crane
Vehicle Make: MAN
Product Category: Crane Truck
Condition: Used
Mileage: 358331
Hours: 14101
Emission Standard: Euro 1
Date of First Registration: 06/01/1995
Last Inspection (MFK or TÜV): 02/04/2026
Fuel Type: Diesel
Overall Vehicle Condition: good
Engine Displacement (ccm): 11961
Engine Power: 422
Transmission Type: Manual
Cylinders: 6
Suspension: Steel-Steel
Retarder/Intarder: Yes

Cab
Vehicle Equipment: ABS, Trailer Coupling, CD Player, Differential Lock, EBS, Electric Windows, Electric Mirrors, ESP, Crane, Radio, Cruise Control
Cab Size: Day Cab
Number of Seats: 2
Air Conditioning: No air conditioning

Bwsdpfx Adoz Hptzsrsu
Axles & Tires
Axle Configuration: 6x4
Axle 1: 315 / 80 R 22.5 / 11mm, Drum Brakes, Leaf Suspension
Axle 2: 315 / 80 R 22.5 / 10mm, Drum Brakes, Leaf Suspension
Axle 3: 315 / 80 R 22.5 / 9mm, Drum Brakes, Leaf Suspension
Number of Axles: 3

Weights & Dimensions
Gross Vehicle Weight: 19000
Unladen Weight: 19000
Vehicle Width: 2550

Crane
Crane Equipment: Outrigger Extension
Crane Manufacturer: PALFINGER
Crane Type: PK 35000 33.422 6x4 DF PK 35000 D4HS
Crane Lifting Moment: 35 m/t
Crane Outreach: 14.6 meters
Crane Year: 1995
Crane Reach (m): 14.6
Crane Winch: Yes
Crane Winch Pulling Force (kg): 1900

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Paskutinį kartą prisijungęs: praėjusią savaitę

Registruotas nuo: 2017

190 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 7745 ... skelbimai