Cisternos
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...

Fiksuota kaina plius PVM
25 500 €
(30 855 € bruto)
Gamybos metai
2014
Būklė
Naudotas
Vieta
Hoogerheide Nyderlandai
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Cisternos Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
more Images
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Volvo FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Cisternos
Gamintojas:
Volvo
modelis:
FE 260 4x2 fuel tank 13.4 m3 / 4 comp / ADR 19-...
Gamybos metai:
2014
Būklė:
naudotas
Darbo valandos:
13 082 h

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
25 500 €
(30 855 € bruto)
Vieta:
Hoogerheide, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
290 000 km
Galia:
191 kW (259,69 AG)
Pirmoji registracija:
04/2014
Kuro tipas:
dyzelinas
Padangos dydis:
315/80 R22.5
Ašių konfigūracija:
4x2
Ratų bazė:
4 100 mm
Kuras:
dyzelinas
Kuro bako talpa:
320 l
Spalva:
kitas
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 5
Pakaba:
oras
Sėdimų vietų skaičius:
2
Bendras ilgis:
7 400 mm
Bendras plotis:
2 550 mm
Bendras aukštis:
3 400 mm
Įranga:
ABS, oro kondicionavimas, diferencialo užraktas

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A227-58-792
Nuorodos numeris:
V680650
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 15.09.2026

aprašymas

= Additional options and accessories =

- PTO
- Sper

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 2573 uur
ADR
ADR: ✓
ADR date: 2027-01-19
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: LGBF
Chassis
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 410 cm
Kingpin / fifth wheel diameter: 2 inch
Height of coupling pin / drawbar: 120 cm
Fuel tank capacity: 320 L
Superstructure
Year of manufacture: 2014
Volume: 13.4 m3
Material: Aluminium
Tank
Capacity (liter): 13486 (netto) // 13000 (nominal)
Number of compartments: 4
Compartment capacity (liters): 4137;2082;4158;3109 (netto) // 4000;2000;4000;3000 (nominal)
Material code: 5182
Material tank: Aluminium
Pump: ✓
Pump - brand and type: Hydraulic discharge pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Vapor recovery: ✓
Optical overload sensor: ✓
Test pressure: 0.35 bar
Maximum working pressure: 0.12 bar
Fuel: ✓

Cacidep aluminium fuel tank, Capacity 13486 (netto)// 13000 (nominal), 4 Compartments (4137;2082;4158;3109 (netto) // 4000;2000;4000;3000 (nominal), Year of construction 2014, Tank material code 5182, Test pressure 0.35 bar, Max work pressure 0.12 bar, Hydraulic pump, Digital counter, Overload sensor, Vapour recovery, Hose reel // Truck 4x2, Euro 5, Adblue, Automatic gearbox, Diff lock, Full air suspension, Day cabin, Airconditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 740x255x340 cm

= More information =

General information
Cab: single
Registration number: DF106JA

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Suspension: air suspension
Front axle: Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Guedpfjz Avpksx Am Tsg
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Tyre profile left outer: 50%; Tyre profile right outer: 50%

Weights
Empty weight: 7.480 kg
Carrying capacity: 11.520 kg
GVW: 19.000 kg

Functional
Make of bodywork: Cacidep

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2004

720 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 164 3... skelbimai