Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. |
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plius PVM
10 450 €
(12 644 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Rijen Nyderlandai
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 465 932 km | 2013 m. | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Kaina ir vieta

VB plius PVM
10 450 €
(12 644 € bruto)
Vieta:
Rijen, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
9 400 mm
Bendras plotis:
2 600 mm
Bendras aukštis:
3 850 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Kuras:
dyzelinas
Suodžių filtras AdBlue

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
265/70R19.5
Ratų bazė:
4 700 mm
Leistina ašies apkrova (ašis 1):
5 000 kg
Leistina ašies apkrova (ašis 2):
8 480 kg

Stabdžiai

Stabdžiai:
variklio stabdymas
EBS (Elektroninė stabdžių sistema)

Įranga

Oro kondicionavimas Kruizo kontrolė Vairo stiprintuvas Diferencialo užraktas Centrinis užraktas Priešrūkiniai žibintai Galinis keltuvas Elektrinis langų reguliavimas

Saugos funkcijos

Oro pagalvė ABS Trauki kontrolė

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 5

Daugiau informacijos

Rida:
465 932 km
Galia:
181 kW (246,09 AG)
Pirmoji registracija:
08/2013
Spalva:
balta
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A226-01-657
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 13.11.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
Lodozv D S Hjpfx Ap Aoai
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Stability control
- Auxiliary heating

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
465932 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
Luxembourg truck

Chassis number: YV2TN12A0DB658816

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2013

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70R.19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,330 kg
Payload: 3,660 kg
GVW: 11.9 tons

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride flap, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

= Company Information =

EXPORT SERVICES
—————
• Transit registration and license plate with insurance
• EX-A customs documents for export outside the European Union
• Transport to all ports in the Netherlands and Belgium
• Organization of truck transport with low-bed trailers

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2016

27 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 161 2... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | „Carrier SUPRA 950Mt“ / dviejų temperatūrų režimas | 3 skyriai | 425 260 km | 2013 m. Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
