Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Fiksuota kaina plius PVM
28 500 €
(34 485 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Hoogerheide Nyderlandai
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
more Images
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp
Renault Premium 280.19 4x2 gas tank 19.2 m3 / 1 comp

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
28 500 €
(34 485 € bruto)
Vieta:
Hoogerheide, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
7 750 mm
Bendras plotis:
2 500 mm
Bendras aukštis:
3 500 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
mechaninis
Kuras:
dyzelinas
Kuro bako talpa:
300 l
Pavarų skaičius:
8

Ašys ir ratai

Ašių konfigūracija:
4x2
Pakaba:
plienas-oras
Padangos dydis:
315/80 R22.5
Ratų bazė:
4 150 mm

Įranga

Oro kondicionavimas Diferencialo užraktas

Saugos funkcijos

ABS

Dokumentacija ir sertifikavimas

Emisijos klasė:
Euro 4

Daugiau informacijos

Rida:
440 500 km
Galia:
206 kW (280,08 AG)
Pirmoji registracija:
09/2008
Spalva:
kitas
Sėdimų vietų skaičius:
2
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A224-82-867
Nuorodos numeris:
R003209
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 24.10.2026

aprašymas

= Additional options and accessories =

- Aluminum rims
- Sper

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 3957 uur
ADR
ADR: ✓
ADR date: 2022-06-10
ADR validity: ×
ADR classes: FL, AT
ADR tank code: P25BH
Chassis
Aluminum rims: ✓
Chassis height: 100 cm
Wheelbase: 415 cm
Fuel tank capacity: 300 L
Superstructure
Construction year: 2008
Volume: 19.2 m3
Material: Staal
Tank
Capacity (liter): 19208
Number of compartments: 1
Compartment capacity (liters): 19208
Material code: P440 NJ4 NFA 36215
Material tank: Staal
Pump: ✓
Pump - brand and type: Blackmer hydraulic pump
Counter: ✓
Hoses: ✓
Test pressure: 25 bar
Maximum working pressure: 19.3 bar
Gas: ✓

Steel Robine LPG tank, Capacity 19208 liters, Year of construction 2008, Test pressure 25 bar, Max work pressure 19.3 bar, Tank material code: P440 NJ4 NFA 36215, Hydraulic pump, Digital counter, Hose reel // Truck 4x2, Euro 4, Adblue, Manual gearbox with 8 gears, Diff lock, Steel front suspension, Air rear suspension, Day cabin, Airconditioning, Digital tachograph, Shipment dimensions 775x250x350 cm

= More information =

General information
Year of construction: 2008
Operating hours: 14.300
Cab: single
Registration number: DP994AW

Axle configuration
Tyre size: 315/80 R22.5
Front axle: Alloy wheels; Steering; Tyre profile left: 45%; Tyre profile right: 30%; Suspension: leaf suspension
Rear axle: Double wheels; Differential lock; Alloy wheels; Tyre profile left outer: 15%; Tyre profile right outer: 20%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 10.680 kg
Carrying capacity: 8.410 kg
GVW: 19.090 kg

Functional
Make of bodywork: Robine

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

Bwodpfxozrd Sxj Aczew
A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2004

699 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 164 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Dėžinis furgonas Mercedes-Benz Atego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
more images
Sottrum
982 km
Dėžinis furgonas
Mercedes-BenzAtego 816 Ladebordwand 1.000Kg 3 Sitzer R-CD
Skambinti
Mažas skelbimas
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa Volvo FL L42
more images
Belgija Harelbeke
1 454 km
Krovininis automobilis su uždaru kėbulu ir liftine rampa
VolvoFL L42
Skambinti
Mažas skelbimas
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Dėžinis sunkvežimis iveco EuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
more images
Rohrbach
1 264 km
Dėžinis sunkvežimis
ivecoEuroCargo ML 120 E 28 AHK LBW
Skambinti