Standartinis-SZM
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...

VB plius PVM
64 500 €
(78 045 € bruto)
Gamybos metai
2019
Būklė
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
more Images
YouTube video
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Standartinis-SZM
Gamintojas:
Scania
modelis:
S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Gamybos metai:
2019
Būklė:
geras (naudotas)

Kaina ir vieta

VB plius PVM
64 500 €
(78 045 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
657 501 km
Galia:
478 kW (649,90 AG)
Pirmoji registracija:
07/2019
Kuro tipas:
dyzelinas
Padangos dydis:
385/65R22.5
Ašių konfigūracija:
6x2
Ratų bazė:
3 150 mm
Kuras:
dyzelinas
Stabdžiai:
retarderis
Spalva:
balta
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Pakaba:
oras
Įranga:
ABS, AdBlue, Bluetooth, autonominis šildytuvas, borto kompiuteris, diferencialo užraktas, kalno įkalnės asistentas, kruizo kontrolė, navigacijos sistema, oro kondicionavimas, retarderis

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A222-74-347
Nuorodos numeris:
114136-1
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 06.07.2026

aprašymas

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
- Rear work lights
- Front work lights
- Differential lock
- Intarder
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- PTO (Power Take-Off)
- Reversing camera
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Auxiliary heater

= Additional Information =

Technical Information
Number of cylinders: 8
Engine displacement: 16,353 cc

Djdpfx Aezi Elnehgsci
Transmission
Gearbox: Opticruise, automatic

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Steerable; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Tire tread depth left inner: 40%; Tire tread depth left outer: 40%; Tire tread depth right inner: 40%; Tire tread depth right outer: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Lift axle; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 10,130 kg
Payload: 18,870 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 29,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2003

129 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Standartinis-SZM Scania S650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
more images
Nyderlandai Marknesse
1 208 km
Standartinis-SZM
ScaniaS650 V8 NGS | 6X2 | RETARDER | 80 TON | ADR | E...
Skambinti