Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3

Fiksuota kaina plius PVM
25 500 €
(30 855 € bruto)
Būklė
Naudotas
Vieta
Hoogerheide Nyderlandai
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6x4, vairas dešinėje pusėje, vakuuminė cisterna, 13,7 m³ Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
more Images
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3
Volvo FM7 290 6X4 RHD vacuum tank 13.7 m3

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
25 500 €
(30 855 € bruto)
Vieta:
Hoogerheide, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Matmenys ir svoris

Bendras ilgis:
8 600 mm
Bendras plotis:
2 500 mm
Bendras aukštis:
3 500 mm

Variklis ir pavarų dėžė

Pavaros tipas:
mechaninis
Pavarų skaičius:
8

Ašys ir ratai

Pakaba:
plienas
Padangos dydis:
295/80 R22.5

Saugos funkcijos

ABS

Daugiau informacijos

Rida:
384 650 km
Galia:
213 kW (289,60 AG)
Pirmoji registracija:
05/1999
Spalva:
kitas
Vairuotojo kabina:
dieninė kabina

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A221-89-787
Nuorodos numeris:
V290796
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 05.11.2026

aprašymas

= Additional options and accessories =

- Sper
Hjdozgg A Njpfx Ammenw

= Remarks =

Cabin
Right hand drive: ✓
Chassis
Chassis height: 105 cm
Wheelbase: 365 cm (1-2) 140 cm (2-3)
Fuel tank capacity: 300 l
Tank
Capacity (liter): 13750 L
Number of compartments: 1
Material tank: Inox
Pump: ✓
Pump - brand and type: Vacuum Jurop / LC 420 HDR - Max Speed 1300 rpm 2013
High pressure pump: ✓
Test pressure: 4 bar
Maximum working pressure: 1 bar
Fuel: ✓

Whale tipping vacuum tank, manufactured 1999, Stainless steel (inox), Capacity 13750 litres, Test pressure 4 bar, Max. working pressure 1 bar, 2013 Jurop LC 420 HDR vacuum pump (max. speed 1300 rpm), Utile high-pressure jetting pump // Truck RIGHT-HAND DRIVE, 6X4, Full steel suspension, Manual gearbox (8 gears), Day cabin, Analogue tacho, Shipment dimensions 860x250x350 cm

= More information =

Year of construction: 1999
Tyre size: 295/80 R22.5
Suspension: leaf suspension
Axle 1: Steering; Tyre profile left: 25%; Tyre profile right: 10%
Axle 2: Double wheels; Tyre profile left outer: 30%; Tyre profile right outer: 30%
Axle 3: Double wheels; Tyre profile left outer: 90%; Tyre profile right outer: 90%
GVW: 29.000 kg
Make of bodywork: Whale
Registration number: T990KHN

= Dealer information =

For more information on this unit please call: or e-mail: .

A full stock overview can be found at: .

Please do not forget to subscribe to our newsletter for weekly updates on our stock.

Tiekėjas

Registruotas nuo: 2004

693 Skelbimai internetu

Skambinti

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 164 3... skelbimai