Lankstus autobusas
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Fiksuota kaina plius PVM
58 800 €
(69 972 € bruto)
Gamybos metai
2014
Būklė
Naudotas
Vieta
Eschenburg Vokietija
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Lankstus autobusas SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more Images
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Lankstus autobusas
Gamintojas:
SCANIA
modelis:
Citywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |
Gamybos metai:
2014
Būklė:
naudotas

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
58 800 €
(69 972 € bruto)
Pardavėjo vieta:
35713 Eschenburg, Vokietija Vokietija

Techniniai duomenys

Rida:
713 120 km
Galia:
235 kW (319,51 AG)
Pirmoji registracija:
12/2014
Kuro tipas:
dyzelinas
Sėdimų vietų skaičius:
52
Pavaros tipas:
automatinis
Kita apžiūra (TÜV):
12/2026
Emisijos klasė:
Euro 6
Spalva:
geltonas
Įranga:
ABS, autonominis šildytuvas, oro kondicionavimas

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A220-04-493
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 27.05.2026

aprašymas

Scania Citywide LF | Air conditioning | Euro 6 | ATG |

* Year of manufacture: 12/2014
* Scania engine: 235 kW / 320 hp – 9291 cm³ - Euro 6
* 713,120 km
* First owner
* Air conditioning system
* ZF automatic transmission
* Camera
* LAWO LED destination display
* Wheelchair ramp
* 8 folding windows
* 51+1 seats
* 101 standing places
* Electrically adjustable and heated exterior mirrors
* Front tires: approximately 50% tread
* Middle tires: approximately 30% tread
* Rear tires: approximately 50% tread

3 identical vehicles available.

3 vehicles with replacement transmissions.
Mileage: 280,000 km or 17,000 km.

MOT valid until 12/2026

Subject to changes and errors.
Nwodpfx Ajy Uu Eqoh Heg

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.