Lankstus autobusas
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Fiksuota kaina plius PVM
7 400 €
(8 806 € bruto)
Gamybos metai
2010
Būklė
Naudotas
Vieta
Eschenburg Vokietija
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Lankstus autobusas VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
more Images
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
VOLVO 7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Lankstus autobusas
Gamintojas:
VOLVO
modelis:
7700A | Klima | Euro 5 EEV | 592.454 KM |
Gamybos metai:
2010
Būklė:
naudotas

Kaina ir vieta

Fiksuota kaina plius PVM
7 400 €
(8 806 € bruto)
Pardavėjo vieta:
35713 Eschenburg, Vokietija Vokietija

Techniniai duomenys

Rida:
592 454 km
Galia:
228 kW (309,99 AG)
Pirmoji registracija:
11/2010
Kuro tipas:
dyzelinas
Sėdimų vietų skaičius:
46
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 5
Spalva:
balta
Įranga:
ABS, autonominis šildytuvas, oro kondicionavimas

Pasiūlymo informacija

Skelbimo ID:
A220-04-443
Atnaujinimas:
paskutinį kartą atnaujinta 27.05.2026

aprašymas

VOLVO 7700A | Air conditioning | Euro 5 EEV | 592,454 km |

* Year of manufacture: 11/2010
* Engine: 228 kW / 310 hp, 9365 cm³ - Euro 5
* Mileage: 592,454 km
Njdpfx Ahsy Uu A Ns Hewg
* ASR-ABS
* LAWO destination display at the front, front right, and rear
* Electric wheelchair ramp
* Automatic transmission
* Air conditioning
* Webasto auxiliary heating
* 46 + 1 seats
* 68 standing places
* Front tires: approximately 50% tread
* Middle tires: approximately 50% tread
* Rear tires: approximately 40% tread

Subject to changes and errors.

Skelbimas buvo automatiškai išverstas. Galimos vertimo klaidos.

Siųsti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
Kinija, Liaudies Respublika
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.