Dėžinis furgonas
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK

fiksuota kaina neįskaitant PVM
44 900 €
(53 431 € bruto)
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Stuhr Vokietija
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
more Images
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Dėžinis furgonas
Gamintojas:
MAN
Modelis:
TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Sąlyga:
naudotas

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
44 900 €
(53 431 € bruto)
Pardavėjo vieta:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
336 420 km
Galia:
162 kW (220,26 AG)
Pirmoji registracija:
06/2021
Kuro tipas:
dyzelinas
Bendras svoris:
7 490 kg
Kita apžiūra (TÜV):
07/2026
Spalva:
sidabras
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Sėdimų vietų skaičius:
2
Krovinio erdvės tūris:
42 m³
Krovimo vietos ilgis:
7 150 mm
Krovinių skyriaus plotis:
2 470 mm
Krovos erdvės aukštis:
2 380 mm
Įranga:
ABS, autonominis šildytuvas, centrinis užraktas, galinis keltuvas, oro kondicionavimas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A210-37-642
Nuorodos Nr.:
0003/26
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2026.01.22

Aprašymas

? Box body: 3 rows of perforated rails
? Palfinger LBW 1.00 t
? 1.80 m aluminum sheet
? Lane keeping assistant
? Brake Matic
? Rearview camera
? Display for lead vehicle
? Cool box
? High-gloss aluminum rims
? Automatic transmission
? Air conditioning
? Stationary air conditioning
? Long-distance driver's cab
? Auxiliary heater
? Cruise control
? Disc brakes
? Alloy wheels
? Additional Duomatic connection
? ABS
? On-board computer
? Differential lock
Kledpfxoycawme Ah Ijl
? Leaf-air suspension
? Multifunction steering wheel
? 2 x trailer coupling (AHK)
? Electric windows
? Electrically adjustable & heated mirrors
? 1 x bunk
? Sun visor
? Seat heating

All information subject to change / Prior sale reserved.

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2002

203 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 4206 ... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Dėžinis furgonas MAN TGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
more images
Stuhr
1 017 km
Dėžinis furgonas
MANTGL 8.220| LBW 1,00to.*Standheiz. & Klima*2x AHK
Skambinti