Panelinis furgonas
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

fiksuota kaina neįskaitant PVM
17 450 €
(21 114 € bruto)
Gamybos metai
2018
Sąlyga
Naudotas
Vieta
TERBORG Nyderlandai
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Panelinis furgonas Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Panelinis furgonas
Gamintojas:
Iveco
Modelis:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Gamybos metai:
2018
Sąlyga:
naudotas

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
17 450 €
(21 114 € bruto)
Vieta:
TERBORG, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
91 908 km
Galia:
114 kW (155,00 AG)
Kuro tipas:
dyzelinas
Pavaros tipas:
automatinis
Ašių konfigūracija:
4x2
Ratų bazė:
4 100 mm
Pirmoji registracija:
11/2018
Kuro bako talpa:
100 l
CO₂ emisijos:
202 g/km
Emisijos klasė:
Euro 6
Spalva:
balta
Sėdimų vietų skaičius:
3
Ankstesnių savininkų skaičius:
3
Įranga:
ABS, centrinis užraktas, elektroninė stabilumo programa (ESP), imobilaizerio sistema, oro kondicionavimas, priekabos jungtis, stumdomos durys, vairo stiprintuvas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A209-94-312
Nuorodos Nr.:
VKK-46-R
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2026.01.20

Aprašymas

= Additional Options and Equipment =

- 12-volt power socket
- Front passenger bench seat
- Third brake light
- Front electric windows
- Electrically adjustable exterior mirrors
- Electronic brakeforce distribution
- Driver airbag
- Remote central locking
- Rear doors
- Hill-hold control
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Multifunction steering wheel
- Radio/CD player
- Right side sliding door
- Immobiliser
- Bluetooth-enabled telephone system
- Partition wall
Itjdpfx Ahjya Akks Iob

= Further Information =

General Information
Number of doors: 5
Model range: Apr. 2016 - Dec. 2019
Cab: single

Technical Specifications
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc
Transmission: 8-speed automatic

Dimensions
Length/Height: L3H2
Dimensions (L x W x H): 772 x 230 x 235 cm

Weights
Unladen weight: 2,396 kg
Payload: 1,104 kg
Gross vehicle weight: 3,500 kg

Fuel Consumption
Average fuel consumption: 7.7 l/100km
Urban fuel consumption: 8.5 l/100km
Extra-urban fuel consumption: 7.2 l/100km

Maintenance, History, and Condition
APK (general technical inspection): valid until 09.2026
Number of keys: 2 (1 remote control)

Product Safety
Manufacturer: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2005

115 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 315 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1 211 km
Aukštas mikroautobusas
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Skambinti