Aukštas mikroautobusas
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fiksuota kaina neįskaitant PVM
25 450 €
(30 794 € bruto)
Gamybos metai
2021
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Terborg Nyderlandai
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Aukštas mikroautobusas
Gamintojas:
IVECO
Modelis:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Gamybos metai:
2021
Sąlyga:
naudotas

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
25 450 €
(30 794 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
118 432 km
Galia:
100 kW (135,96 AG)
Pirmoji registracija:
05/2021
Kuro tipas:
dyzelinas
Bendras svoris:
1 049 kg
Kita apžiūra (TÜV):
04/2026
Spalva:
balta
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Sėdimų vietų skaičius:
3
Bendras ilgis:
6 080 mm
Bendras plotis:
2 050 mm
Bendras aukštis:
2 660 mm
Įranga:
ABS, centrinis užraktas, oro kondicionavimas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A209-25-422
Nuorodos Nr.:
V19KLX | 2685170
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2026.01.14

Aprašymas

Information in Dutch:

This extended and raised Iveco Daily delivers 136 HP and boasts a substantial towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxurious features for you:

• Central locking with remote control – Open and close the doors safely and easily
• Air conditioning with electronic control – Ensures a pleasant and regulated climate in the cabin
• Multifunction steering wheel – Convenient control of various functions within easy reach
• Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during idling
• Tow bar – Ideal for pulling trailers or other loads
Gisdox Tw Urjpfx Afdsl

Are you excited about this vehicle? Visit our website for a more extensive photo report!

For more information, feel free to call or email us. Of course, you are also very welcome to visit us in person – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
Catalogue price: €59,388

This vehicle is part of the fleet from our partner BestelRent BV (commercial van rental and short-term leasing). Viewing is only possible by appointment. Please contact us by phone for the current mileage and exact condition of the vehicle. These details may vary slightly from the advertised figures (updated monthly).

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2005

104 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 315 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 211 km
Aukštas mikroautobusas
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Skambinti
Mažas skelbimas
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 211 km
Aukštas mikroautobusas
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Skambinti
Mažas skelbimas
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 211 km
Aukštas mikroautobusas
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Skambinti