Aukštas mikroautobusas
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fiksuota kaina neįskaitant PVM
25 950 €
(31 400 € bruto)
Gamybos metai
2021
Sąlyga
Naudotas
Vieta
TERBORG Nyderlandai
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Aukštas mikroautobusas
Gamintojas:
IVECO
Modelis:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Gamybos metai:
2021
Sąlyga:
naudotas

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
25 950 €
(31 400 € bruto)
Vieta:
TERBORG, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
91 402 km
Galia:
100 kW (135,96 AG)
Pirmoji registracija:
05/2021
Kuro tipas:
dyzelinas
Bendras svoris:
3 500 kg
Kita apžiūra (TÜV):
05/2026
Spalva:
balta
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Sėdimų vietų skaičius:
3
Bendras ilgis:
7 670 mm
Bendras plotis:
2 050 mm
Bendras aukštis:
3 050 mm
Įranga:
ABS, centrinis užraktas, oro kondicionavimas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A208-77-497
Nuorodos Nr.:
V72KNT | 2685179
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2026.01.07

Aprašymas

Information in Dutch:

This extended and heightened Iveco Daily is equipped with 136 HP and boasts an impressive towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxury features for you:

• Central locking with remote control – Safely and conveniently open and close the doors
• Air conditioning with electronic control – For a comfortable and controlled climate in the cabin
• Multifunction steering wheel – Easy operation of various functions within easy reach
• Start/Stop System – Improves efficiency and saves fuel during idling
• Tow bar – Ideal for towing trailers or other loads

Are you enthusiastic about this vehicle? Check our website for a comprehensive photo gallery!

For more information, feel free to call or email us. Of course, you are also warmly welcome to visit us; the coffee is ready!

Dkodpfx Adex Sfg He Tog
Tyre tread depth: Front 7.1 mm and Rear 4.3 mm
Towing capacity: 3,500 kg
Number of keys: 2
Emission standard: Euro 6

This vehicle is part of the fleet from our partner BestelRent BV (Van rental and short-lease). Viewings are possible by appointment only. The exact mileage and condition of the vehicle can be inquired by phone. These may slightly differ from the advertised figures due to monthly updates.

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2005

35 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 315 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
Mažas skelbimas
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Aukštas mikroautobusas IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Nyderlandai TERBORG
1 211 km
Aukštas mikroautobusas
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Skambinti