Didelė apkrova
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...

Pradinė kaina neįskaitant PVM
59 750 €
(72 298 € bruto)
Gamybos metai
2016
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Marknesse Nyderlandai
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Didelė apkrova Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Didelė apkrova
Gamintojas:
Volvo
Modelis:
FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Gamybos metai:
2016
Sąlyga:
labai geros būklės (naudotas)

Kaina ir vieta

Pradinė kaina neįskaitant PVM
59 750 €
(72 298 € bruto)
Vieta:
Marknesse, Nyderlandai Nyderlandai
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
516 593 km
Galia:
488 kW (663,49 AG)
Pirmoji registracija:
10/2016
Kuro tipas:
dyzelinas
Spalva:
mėlyna
Ašių konfigūracija:
6x2
Padangos dydis:
385/65R22.5
Kuras:
dyzelinas
Ratų bazė:
3 200 mm
Stabdžiai:
retarderis
Vairuotojo kabina:
miegamoji kabina
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 6
Pakaba:
oras
Įranga:
diferencialo užraktas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A206-62-850
Nuorodos Nr.:
796524-1
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.12.02

Aprašymas

= Additional Options and Equipment =

- Intarder

= Further Information =

Technical Data
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 16,123 cc

Drivetrain
AdBlue system: Yes

Transmission
Gearbox: I-Shift, automatic

Bdedox Awwcepfx Agnsk
Axle Configuration
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8,500 kg; Steered; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: hub reduction axles
Rear axle 2: Tire size: 275/70R22.5; Twin tires; Lift axle; Max. axle load: 9,500 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%

Dimensions
Dimensions (L x W): 673 x 255 cm

Weights
Unladen weight: 9,705 kg
Payload: 21,295 kg
Gross vehicle weight (GVW): 31,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (General Technical Inspection): valid until 06.2026
Technical condition: very good
Visual condition: very good

Identification
Registration number: 91-BPS-1

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2003

166 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+31 527 3... skelbimai
Šie skelbimai taip pat gali jus sudominti.
mažas skelbimas
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standartinis-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more images
Nyderlandai Marknesse
1 208 km
Standartinis-SZM
VolvoFH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Skambinti