Sunkvežimis su krano antstatu
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL

Gamybos metai
2024
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Kirchheim unter Teck Vokietija
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Sunkvežimis su krano antstatu Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
more Images
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Sunkvežimis su krano antstatu
Gamintojas:
Volvo
Modelis:
FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Transporto priemonės numeris:
YV2X9R0C9RB460056
Gamybos metai:
2024
Sąlyga:
beveik kaip naujas (naudotas)
Funkcionalumas:
visiškai funkcionalus

Kaina ir vieta

Vieta:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Bendras plotis:
2 550 mm
Bendras ilgis:
1 115 mm
Bendras aukštis:
3 600 mm
Pirmoji registracija:
08/2024
Tuščias svoris:
13 859 kg
Rida:
6 660 km
Kita apžiūra (TÜV):
08/2026
Įranga:
diferencialo užraktas, kranas

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A205-34-060
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.11.14

Aprašymas

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 380 6x2 | Palfinger PK 19.001 SLD 5 Loader Crane | Dual Outriggers
AS NEW CONDITION
--
CHASSIS
VOLVO FM 380 6x2
Weight options: 9,000 kg / 11,500 kg / 7,500 kg
Gross weight: 26,000 kg / 28,000 kg (technical)
Front axles: steel-sprung, capacity 9 t
First rear axle: air suspension, differential lock
Trailing axle: air suspension, steered, designed as a lift axle
Suspension: adjustable ride heights (air suspension)
Engine: 285 kW (380 hp) / Emissions compliant with EURO 6, Stage E
Transmission: I-Shift AT2612F, automated 12-speed transmission (direct drive)
Tyres: front axle 385/65 R22.5, first rear axle 315/80 R22.5, second rear axle 315/80 R22.5
Wheelbase: 6,970 mm
Cab: FM cab
Packages: information & media package with navigation
Immobilizer
Adaptive cruise control (ACC) with collision warning and emergency braking function
Driver & passenger comfort air-suspended seats
Air conditioning
--
Gsdpfx Ajxwy Hpoaceui
SUPERSTRUCTURE
Palfinger PK 19.001 SLD 5 loader crane
Dual outriggers
Outreach 12.30 m / 1,220 kg
Radio remote control
--
- Flatbed configuration, welded construction
- Length approx. 8,000 mm x Width 2,450 mm
- Removable aluminium side panels
- Flatbed floor with anti-slip plywood panels
- Rear underrun protection
- Recessed lashing rings on each side rated at 2,000 daN, flexible positioning with perforated rail
- Multisafe stake pockets
- Plastic toolbox
- Rear underrun protection
--
Further equipment details (specification sheet) available on request.

German vehicle – as-new condition – immediately available ex-stock Kirchheim unter Teck.

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2004

19 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 7021 ... skelbimai