Šiukšliavežis
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm

fiksuota kaina neįskaitant PVM
10 000 €
(11 900 € bruto)
Sąlyga
Naudotas
Vieta
Hagenow Vokietija
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Šiukšliavežis MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
more Images
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
MERCEDES-BENZ 2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Rodyti vaizdus
Rodyti žemėlapį

Pagrindiniai duomenys

Pavadinimas:
Šiukšliavežis
Gamintojas:
MERCEDES-BENZ
Modelis:
2629, 2 Kammern, Faun aus 2013, 22 cbm
Sąlyga:
naudotas

Kaina ir vieta

fiksuota kaina neįskaitant PVM
10 000 €
(11 900 € bruto)
Pardavėjo vieta:
Bahnhofstraße 42, 19230 Hagenow, Vokietija Vokietija
Skambinti

Techniniai duomenys

Rida:
175 369 km
Galia:
210 kW (285,52 AG)
Pirmoji registracija:
04/2013
Bendras svoris:
26 000 kg
Kuro tipas:
dyzelinas
Spalva:
smėlio spalvos
Ašių konfigūracija:
3 ašys
Pavaros tipas:
automatinis
Emisijos klasė:
Euro 5
Krovinio erdvės tūris:
22 m³
Bendras plotis:
2 550 mm
Įranga:
ABS, elektroninė stabilumo programa (ESP), oro kondicionavimas, suodžių filtras

Pasiūlymo informacija

Sąrašo ID:
A201-74-575
Nuorodos Nr.:
321
Naujinta paskutinį kartą:
Data 2025.10.04

Aprašymas

According to our "General and Laid Out Terms and Conditions" without any guarantee or warranty, we can offer you, subject to change without notice until completion, errors, typing mistakes & prior sale reserved, the following vehicle:

Mercedes Benz 2629 Econic, 2 compartments
(Vehicle 321)

Credpfxexiz Dts Agish
First registration: 29.04.2013
175,369 Km
Engine 7,201 cc
210 kW/ 290 HP
Permissible total weight 26,000 kg
empty 15,750 kg
Payload 10,250 kg
Body Faun 22 cbm 2 compartments 80/20%, prod. 2013
large closed storage box driver's side middle + open driver's side rear
2 x roof spotlights
auxiliary headlights
full air suspension
Tires 315/80R22.5 approx. 50%, 1.) approx. 70%, 2.) approx. 50%, 3.) approx. 30/40%
3rd axle steerable and rotatable
various work lights
flashers front, side, rear
reversing camera
3 seater
passenger side bus door
electric windows, mirrors, mirror heating
Radio/CD
A/C
windscreen with stone chip
cruise control
enhanced engine brake
reversing camera
fully automatic
manual roof

Price: €10,000.00 (net)

All information without any guarantee or warranty. Our "General and Laid Out Terms and Conditions" apply. The local court for both sides for disputes up to a value of €50,000.00 is the district court of Ludwigslust, for higher dispute values, the regional court of Schwerin. Errors, typing mistakes & prior sale reserved.
--

Skelbimas verčiamas automatiškai, todėl jame gali būtų vertimo klaidų.

Tiekėjas

Registruota nuo: 2003

62 Skelbimai internetu

Skambinti

Pateikti užklausą

žemėus 
Vokietija
Austrija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinė Karalystė
Prancūzija
Belgija
Ispanija
Meksika
Italija
Nyderlandai
Lenkija
Rusijos Federacija
Baltarusija (Baltarusijos Respublika)
Ukraina
Estija
Turkija
Naujoji Zelandija
Airija
Čekijos Respublika
Danija
Suomija
Švedija
Norvegija
Liuksemburgas
Graikija
Lietuva
Latvija
Islandija
Portugalija
Brazilija
Venesuela
Argentina
Vengrija
Slovakija
Rumunija
Moldova
Slovėnija
Serbija
Juodkalnija
Albanija
Kroatija
Bulgarija
Šiaurės Makedonija
Bosnija ir Hercegovina
Izraelis
Egiptas
Marokas
Indija
Indonezija
Pietų Korėja
Japonija
Tailandas
Malaizija
Vietnamas
China
Taivanas
Iranas
Bangladešas
Afganistanas
Užklausos nepavyko išsiųsti. Prašome pabandyti vėliau.

Telefonas & Faksas

+49 3883 ... skelbimai